15A 600V 6 極 Tb シリーズ パネル取り付け型産業用固定端子台
15A 600V 6 極 TB シリーズ パネル取り付け型産業用固定端子台 FAQ 注文方法? 1. 機種をお知らせください。 2. プロフォーマインボイス (PI) が送信されます。 3. 確認してください
基本情報
モデル番号。 | 結核 |
サービス | OEM、ODM |
サンプル | オファー |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | 標準サイズ |
商標 | ZHC |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100000個/月 |
製品説明
15A 600V 6 極 TB シリーズ パネル取り付け型産業用固定端子台モデル | ワイヤー断面(mm²) | 定格電流(A) | 定格電圧(V) | 幅/高さ/厚さ(mm) |
TB-1503 | 0.5~1.5 | 15 | 600 | 46.5/22/17.5 |
TB-1504 | 0.5~1.5 | 15 | 600 | 55.5/22/17.5 |
TB-1505 | 0.5~1.5 | 15 | 600 | 63/22/17.5 |
TB-1506 | 0.5~1.5 | 15 | 600 | 73.5/22/17.5 |
TB-1510 | 0.5~1.5 | 15 | 600 | 103/22/17.5 |
TB-1512 | 0.5~1.5 | 15 | 600 | 128.5/22/17.5 |
TB-2503 | 0.5~2.5 | 25 | 600 | 19/55/30 |
TB-2504 | 0.5~2.5 | 25 | 600 | 67/30/19 |
TB-2505 | 0.5~2.5 | 25 | 600 | 70/30/19 |
TB-2506 | 0.5~2.5 | 25 | 600 | 19/91/30 |
TB-2510 | 0.5~2.5 | 25 | 600 | 140/30/19 |
TB-2512 | 0.5~2.5 | 25 | 600 | 163/30/19 |
TB-3503 | 0.5~2.5 | 35 | 600 | 50/30/19 |
TB-3504 | 0.5~2.5 | 35 | 600 | 67/30/19 |
TB-3506 | 0.5~2.5 | 35 | 600 | 19/91/30 |
TB-3512 | 0.5~2.5 | 35 | 600 | 163/30/19 |
TB-4503 | 1.5~4 | 45 | 600 | 70/38/23.5 |
TB-4504 | 1.5~4 | 45 | 600 | 85/38/23.5 |
TB-4505 | 1.5~4 | 45 | 600 | 102.5/38/23.5 |
TB-4506 | 1.5~4 | 45 | 600 | 120.5/38/23.5 |
TB-4512 | 1.5~4 | 45 | 600 | 222/38/23.5 |
TB-60A/3P | 2.5-6 | 60 | 600 | 125/34/22 |
TB-60A/4P 6P/12P | 2.5-6 | 60 | 600 | 200/34/22 |
TB-100A/3P/4P 6P/12P | 2.5-10 | 100 | 600 | 170/39/22 |
私たちに送ってください